Home > 제품소개 > 반응설비  
 


Reactor
Capacity
[ M³]

Shell Size
[IDΦ×H]
Column
Condenser
Size
[A×H]
Condenser
[ M² ]
Decanter
[ ℓ ]
Reflux
Line
Size
[ A ]
Agitator
[HP×Φ]
0.5 Φ800×1000H 100A×1200H 3 100ℓ 25A 5HP×Φ50
1 Φ1050×1220H
125A×1500H 7 150ℓ 25A 7.5HP×Φ60
2 Φ1300×1524H 150A×2000H 15 200ℓ 40A 15HP×Φ70
3 Φ1500×1700H 150A×2000H 20 200ℓ 40A 20HP×Φ70
4 Φ1650×1880H
150A×2000H 25 200ℓ 50A 25HP×Φ80
5 Φ1800×2000H 150A×2000H 30 200ℓ 50A 30HP×Φ80
6 Φ1900×2120H
150A×2000H 35 200ℓ 50A 30HP×Φ80
7 Φ2000×2230H 150A×2000H 40 250ℓ 50A 40HP×Φ90
8 Φ2100×2320H 150A×2000H 45 300ℓ 50A 40HP×Φ90
9 Φ2200×2370H 150A×2000H 45 300ℓ 50A 40HP×Φ90
10 Φ2300×2440H 200A×2000H 50 300ℓ 50A 50HP×Φ90
11 Φ2350×2550H 200A×2000H 55 350ℓ 50A 50HP×Φ100
12 Φ2400×2670H 200A×2000H 60 400ℓ 50A 50HP×Φ110
13 Φ2450×2770H 200A×2000H 60 450ℓ 50A 60HP×Φ120
14 Φ2550×2750H 200A×2000H 65 500ℓ 50A 60HP×Φ130
15 Φ2600×2850H 200A×2000H 70 500ℓ 50A 60HP×Φ140
20 Φ2800×3250H 200A×2000H 90 750ℓ 65A 75HP×Φ160

※ 위의 사항은 권장사양이며 내용물의 점도,온도,압력에 따라 고객의 요청대로변경 가능 합니다.